商品编码 | 3926909090 |
国家 | 中国 |
商品名称 | 其他塑料制品 |
品名关键字 | 动物笼 | 动物垫 | 动物夹 | 动物刺网 | 小动物屋 | 防动物网 | 动物挂牌 | 动物挂钩 | 动物模型 | 动物爬梯 | 动物玩具 | 动物笼子 | 动物绑带 | 动物耳标 | 动物泳圈 | 树脂动物 | 动物门档 | 动物食槽 | 动物咬咬 | 小动物颈圈 | 塑料动物袋 | PVC充气动物 | 动物喂食器 | 车用动物哨 | 动物饲养器 | 动物屏蔽罩 | 动物喂水器 | 动物喂食管 | 动物报警器 | 动物标记器 | 动物组浮圈 | 动物笼笼底 | 动物警报器 | 动物警示器 | 动物记号器 | 动物阉割圈 | 动物不倒翁 | 动物饮水器 | 动物饮水瓶 | 动物饮水碗 | 动物驱赶器 | 小动物出街笼 | 小动物用颈圈 | 小动物饮水瓶 | 塑料动物摆件 | 塑胶动物挂袋 | 塑料动物模型 | 塑胶动物水盆 | 塑胶动物玩具 | 塑料动物玩具 | 塑料动物网袋 | 硅胶动物牙胶 | 塑胶充气动物 | 动物塑料耳牌 | 动物塑料食槽 | 动物麻醉面罩 | 动物摆饰底座 | 动物用标记带 | 动物笼挡风盖 | 塑料防动物网 | 宠物玩具/动物 | 牙嚼器(小动物) | 塑料动物喂食器 | 塑料动物喂饲器 | 塑料动物防护网 | 塑料动物饮水碗 | 动物塑料饮水器 | 塑料动物饮水器 |
备注 | 包括品目3901至3914所列材料的制品 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | - |
监管证件代码 | - |
申报要素 |
1品牌类型 2出口享惠情况 3用途 4材质(塑料品种) 5品牌(中文或外文名称) 6型号 7GTIN 8CAS 9其他 |
涉反倾销申报要素 | - |
普通税率 | 0.8 |
优惠税率 | 0.1 |
出口税率 | 0 |
消费税率 | 0 |
增值税率 | 0.13 |